Classement BAC 2012 (jusque 4 mai 2012) téléchargez le classement ici (excel)
| 1 | Demoulin Béatrice | 21 |
| 2 | Jans Suzanne | 15 |
| 3 | Rits Jan | 14 |
| 4 | Van Pollaert Piet | 14 |
| 5 | Lavaert J.P. | 13 |
| 6 | Van Riet Nico | 7 |
| 7 | Devos Lieven | 6 |
| 8 | Mahieu Danny | 6 |
| 9 | Van Pollaert Gerald | 6 |
| 10 | Depuydt Véronique | 5 |
| 11 | Phlypo Koen | 4 |
| 12 | Pattyn Lode | 3 |
| 13 | Vertessen Marc | 3 |
| 14 | De Graeve Bart | 2,5 |
| 15 | De Raedt Charles | 2,5 |
| 16 | Robbeets Bob | 2 |
| 17 | Van Impe Sandra | 2 |
| 18 | Houtekier Dominique | 2 |
| 19 | Van Bael Linda | 2 |
| 20 | Van Egdom Pascal | 2 |
| 21 | Lannoo Christ | 1 |
| 22 | Van Loock Gerry | 1 |
| 23 | Wauters Rik | 1 |
| 24 | Roten Reginald | 1 |
Challenge “catering verkindere” kuurne 2012
|
1 |
Rits Jan |
14 |
|
2 |
Lavaert J.P. |
13 |
|
3 |
Demoulin Béatrice |
6 |
|
4 |
Mahieu Danny |
6 |
|
5 |
Van Pollaert Piet |
6 |
|
6 |
Depuydt Véronique |
4 |
|
7 |
Van Riet Nico |
3 |
|
8 |
Van Impe Sandra |
2 |
|
9 |
Houtekier Dominique |
2 |
|
10 |
Jans Suzanne |
1 |
|
11 |
Van Loock Gerry |
1 |
Challenge “DSM trotting” ghlin 2012
| 1 | Jans Suzanne | 10 |
| 2 | Demoulin Béatrice | 9 |
| 3 | Van Pollaert Piet | 8 |
| 4 | Devos Lieven | 6 |
| 5 | Van Pollaert Gerald | 6 |
| 6 | Van Riet Nico | 4 |
| 7 | Phlypo Koen | 3 |
| 8 | De Graeve Bart | 3 |
| 9 | De Raedt Charles | 3 |
| 10 | Robbeets Bob | 2 |
| 11 | Lannoo Christ | 1 |
| 12 | Wauters Rik | 1 |
| 13 | Depuydt Véronique | 1 |
Challenge “SPRL Castagnetti” tongeren 2012
|
1 |
Demoulin Béatrice |
6 |
|
2 |
Jans Suzanne |
4 |
|
3 |
Vertessen Marc |
3 |
|
4 |
Van Egdom Pascal |
2 |
|
5 |
Roten Reginald |
1 |
|